power products
Diesel Generator Set
Power Range
Power Engine
Gas Generator Set
Power Range
Power Engine
Customized Solution
Containerized
Trailer Generator Set
Lighting Tower
Rental Generator Set
CKD Solution

For more company information about WD POWER generating equipment Call: +0086-591-83208871         +0086-591-83203911

E-mail: sales@wd-power.com
Diesel Generator Set
HomeDiesel Generator Set › Power Range
Need to buy a diesel generator set ?
WD Power have a wide range of diesel generators from 5KVA to 3000KVA as well as custom designs sets available.you can select the generators depending on engine brand,power demand of the feed system or the application to which it is intended.
Download Catalog
Power Range
  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G1 3 M
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G3 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G13 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G3 M
WDPG-P15 12 15 13 17 403D-15G23 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G14 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G4 M
WDPG-P2822 28 24 30 404D-22TG4 M
WDPG-P3024 30 26 33 1103A-33G3 E
WDPG-P4536 45 40 50 1103A-33TG13 E
WDPG-P6048 60 53 66 1103A-33TG23 E
WDPG-P6552 65 57 72 1104A-44TG14 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104A-44TG2 4 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104C-44TAG14 M
WDPG-P10080 100 88 110 1104C-44TAG24 M
WDPG-P10080 100 88 110 1006TG2A
6 M
WDPG-P135108 135 120 150 1106A-70TG1
6 M
WDPG-P142114 142 125 156 1106D-E70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106A-70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106D-E70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106A-70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106D-E70TAG4
6 M
WDPG-P200160  200  176 220 1106A-70TAG4
6 M
WDPG-P200160 200 176 220 1506A-E88TAG1 6 E
WDPG-P225180  225  200 250 1506A-E88TAG2 6 E
WDPG-P250200 250 220275 1506A-E88TAG3 6 E
WDPG-P300240 300 264 330 1506A-E88TAG5 6 E
WDPG-P350280 350 320 400 2206C-E13TAG2 6 E
WDPG-P400320 400 360 450 2206C-E13TAG3 6 E
WDPG-P450360 450 400 500 2506C-E15TAG1 6 E
WDPG-P500400 500 440 550 2506C-E15TAG2 6 E
WDPG-P600480 600 528 660 2806C-E18TAG1A 6 E
WDPG-P650520 650 560 700 2806A-E18TAG2 6 E
WDPG-P750600 750 660 825 4006-23TAG2A 6 E
WDPG-P800640 800 704 880 4006-23TAG3A 6 E
WDPG-P900720 900 8001000 4008TAG1A 8 E
WDPG-P1000800 1000 880 1100 4008TAG2 8 E
WDPG-P1125900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 8 E
WDPG-P12501000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 12 E
WDPG-P1350
1080 1350 11881485 4012-46TWG3A 12 E
WDPG-P15001200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 12 E
WDPG-P17001360 1700  1500 1875 4012-46TAG3A 12 E
WDPG-P18501480 1850  1628 2035 4016TAG1A 16 E
WDPG-P18501480 1850  16282035 4016-61TRG1 16 E
WDPG-P20001600 2000 1800 2250 4016TAG2A 16 E
WDPG-P20001600 2000 18002250 4016-61TRG2 16 E
WDPG-P22001760 2200 1936 2420 4016-61TRG3 16 E
WDPG-P22501800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 16 E








MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G1 3 M
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G3 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G13 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G3 M
WDPG-P15 12 15 13 17 403D-15G23 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G14 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G4 M
WDPG-P2822 28 24 30 404D-22TG4 M
WDPG-P3024 30 26 33 1103A-33G3 E
WDPG-P4536 45 40 50 1103A-33TG13 E
WDPG-P6048 60 53 66 1103A-33TG23 E
WDPG-P6552 65 57 72 1104A-44TG14 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104A-44TG2 4 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104C-44TAG14 M
WDPG-P10080 100 88 110 1104C-44TAG24 M
WDPG-P10080 100 88 110 1006TG2A
6 M
WDPG-P135108 135 120 150 1106A-70TG1
6 M
WDPG-P142114 142 125 156 1106D-E70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106A-70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106D-E70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106A-70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106D-E70TAG4
6 M
WDPG-P200160  200  176 220 1106A-70TAG4
6 M
WDPG-P200160 200 176 220 1506A-E88TAG1 6 E
WDPG-P225180  225  200 250 1506A-E88TAG2 6 E
WDPG-P250200 250 220275 1506A-E88TAG3 6 E
WDPG-P300240 300 264 330 1506A-E88TAG5 6 E
WDPG-P350280 350 320 400 2206C-E13TAG2 6 E
WDPG-P400320 400 360 450 2206C-E13TAG3 6 E
WDPG-P450360 450 400 500 2506C-E15TAG1 6 E
WDPG-P500400 500 440 550 2506C-E15TAG2 6 E
WDPG-P600480 600 528 660 2806C-E18TAG1A 6 E
WDPG-P650520 650 560 700 2806A-E18TAG2 6 E
WDPG-P750600 750 660 825 4006-23TAG2A 6 E
WDPG-P800640 800 704 880 4006-23TAG3A 6 E
WDPG-P900720 900 8001000 4008TAG1A 8 E
WDPG-P1000800 1000 880 1100 4008TAG2 8 E
WDPG-P1125900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 8 E
WDPG-P12501000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 12 E
WDPG-P1350
1080 1350 11881485 4012-46TWG3A 12 E
WDPG-P15001200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 12 E
WDPG-P17001360 1700  1500 1875 4012-46TAG3A 12 E
WDPG-P18501480 1850  1628 2035 4016TAG1A 16 E
WDPG-P18501480 1850  16282035 4016-61TRG1 16 E
WDPG-P20001600 2000 1800 2250 4016TAG2A 16 E
WDPG-P20001600 2000 18002250 4016-61TRG2 16 E
WDPG-P22001760 2200 1936 2420 4016-61TRG3 16 E
WDPG-P22501800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 16 E








Power Project
  • Power Station
  • Factory Project
  • 14 Units Project
  • Hotel Project

Related Products
  • Engine Parts
  • Alternator parts
  • Maintenance Materials
  • Electrical Parts
PRODUCTS
Diesel Generator Set
Gas Generator Set
Customized Solution
SOLUTIONS
Building
Mining
Hospital
Power Plants
Data Center
Outdoor Prime Power
Telecoms
Outdoor Projects
SUPPORT
Spare Parts
Warranty
Download
CONTACT US
Contact Us
Social Media
SOCIAL MEDIA
Email
Copyright©2017 World Power Generation Co., Ltd. All Rights Reserved. Power by nahomet.com