power products
Diesel Generator Set
Power Range
Power Engine
Gas Generator Set
Power Range
Power Engine
Customized Solution
Containerized
Trailer Generator Set
Lighting Tower
Rental Generator Set
CKD Solution

For more company information about WD POWER generating equipment Call: +0086-591-83208871         +0086-591-83203911

E-mail: sales@wd-power.com
Diesel Generator Set
HomeDiesel Generator Set › Power Engine
Need to buy a diesel generator set ?
Buying a generator may be something you do regularly or this may be your first time. No matter your level of experience, WD POWER will give you the support you need to get the right solution, walking you through the process every step of the way.
Download Catalog
Power Engine

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-C20 16 20 18 22 4B3.9-G24 E
WDPG-C25 20 25 22 28 4B3.9-G2 4 E
WDPG-C30 24 30 26 33 4BT3.9-G24 E
WDPG-C4032 40 35 44 4BT3.9-G24 E
WDPG-C50 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 4 E
WDPG-C62 50 62 55 68 4BTA3.9-G2 4 E
WDPG-C80 64 80 70 88 4BTA3.9-G11 4 E
WDPG-C90 72 90 80 100 6BT5.9-G26 E
WDPG-C100 80 100 88 110 6BT5.9-G26 E
WDPG-C120 96 120 105 132 6BTA5.9-G26 E
WDPG-C135 108 135 120 150 6BTAA5.9-G2 6 E
WDPG-C150 120 150 132 165 6BTAA5.9-G126 E
WDPG-C160 128 160 140 176 6CTA8.3-G26 E
WDPG-C180 144 180 160 200 6CTA8.3-G26E
WDPG-C200 160 200 176 220 6CTAA8.3-G26 E
WDPG-C250 200 250 220 275 6LTAA8.9-G26 E
WDPG-CN250 200 250 220 275 NT855-GA6 E
WDPG-C275 220 275 240 300 NTA855-G1A 6 E
WDPG-C313 250 313 275 344  MTAA11-G3 6 E
WDPG-C344 275 344 300 375  NTA855-G2A 6 E
WDPG-C350 280 350 310 388  NTA855-G4 6 E
WDPG-C375 300 375 330 413  NTAA855-G7 6 E
WDPG-C400 / / 360 450  NTAA855-G7A 6 E
WDPG-CQ400 320 400 360 450  QSNT-G3 6 E
WDPG-C450 360 450 400 500  KTA19-G3 6 E
WDPG-C500 400 500 440 550  KTA19-G3A 6 E
WDPG-C525 420 525 462 578  KTAA19-G5 6 E
WDPG-C575 460 575 506 632  KTAA19-G6 6 E
WDPG-C600 / / 520 650 KTA19-G8 6 E
WDPG-C625 / / 550 688  KTAA19-G6A 6 E
WDPG-CQ650 520 650 570 713 QSK19-G4 6E
WDPG-C750 600 750 660 825 KTA38-G2 12 E
WDPG-C800 640 800 704 880 KTA38-G2B 12 E
WDPG-C910 728 910 800 1000 KTA38-G2A 12 E
WDPG-C1000 800 1000 880 1100 KTA38-G5 12 E
WDPG-C1125 / / 1000 1250 KTA38-G9 12E
WDPG-CQ1250 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 12 E
WDPG-C1250 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 16 E
WDPG-C1375 1100 1375 1200 1500 KTA50-G8 16 E
WDPG-C1500 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 16 E
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-C250 200 250 220 275 NT855-GA 6 E
WDPG-C275 220 275 240 300 NTA855-G1A 6 E
WDPG-C313 250 313 275 344 MTAA11-G3 6 E
WDPG-C344 275 344 300 375 NTA855-G2A 6 E
WDPG-C350 280 350 310 388 NTA855-G4 6 E
WDPG-C375 300 375 330 413 NTAA855-G7 6 E
WDPG-C450 360 450 400 500 KTA19-G3 6 E
WDPG-C500 400 500 450 563 KTA19-G3A 6 E
WDPG-C575 460 575 520 650 KTAA19-G6 6 E
WDPG-C625 500 625 550 688 KT38-G 12 E
WDPG-C650Q 520 650 570 713 QSK19-G3 12 E
WDPG-C750 600 750 660 825 KTA38-G2 12 E
WDPG-C800 640 800 704 880 KTA38-G2B 12 E
WDPG-C910 728 910 800 1000 KTA38-G2A 12 E
WDPG-C1000 800 1000 880 1100 KTA38-G5 12 E
WDPG-C1250 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 16 E
WDPG-C1375 1100 1375 1200 1500 KTA50-G8 16 E
WDPG-C1500 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 16 E
  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G1 3 M
WDPG-P9 7 9 8 10 403D-11G3 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G13 M
WDPG-P1310 13 11 14 403D-15G3 M
WDPG-P15 12 15 13 17 403D-15G23 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G14 M
WDPG-P2016 20 18 22 404D-22G4 M
WDPG-P2822 28 24 30 404D-22TG4 M
WDPG-P3024 30 26 33 1103A-33G3 E
WDPG-P4536 45 40 50 1103A-33TG13 E
WDPG-P6048 60 53 66 1103A-33TG23 E
WDPG-P6552 65 57 72 1104A-44TG14 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104A-44TG2 4 M
WDPG-P8064 80 70 88 1104C-44TAG14 M
WDPG-P10080 100 88 110 1104C-44TAG24 M
WDPG-P10080 100 88 110 1006TG2A
6 M
WDPG-P135108 135 120 150 1106A-70TG1
6 M
WDPG-P142114 142 125 156 1106D-E70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106A-70TAG2
6 M
WDPG-P150120 150 132 165 1106D-E70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106A-70TAG3
6 M
WDPG-P180144 180 160 200 1106D-E70TAG4
6 M
WDPG-P200160  200  176 220 1106A-70TAG4
6 M
WDPG-P200160 200 176 220 1506A-E88TAG1 6 E
WDPG-P225180  225  200 250 1506A-E88TAG2 6 E
WDPG-P250200 250 220275 1506A-E88TAG3 6 E
WDPG-P300240 300 264 330 1506A-E88TAG5 6 E
WDPG-P350280 350 320 400 2206C-E13TAG2 6 E
WDPG-P400320 400 360 450 2206C-E13TAG3 6 E
WDPG-P450360 450 400 500 2506C-E15TAG1 6 E
WDPG-P500400 500 440 550 2506C-E15TAG2 6 E
WDPG-P600480 600 528 660 2806C-E18TAG1A 6 E
WDPG-P650520 650 560 700 2806A-E18TAG2 6 E
WDPG-P750600 750 660 825 4006-23TAG2A 6 E
WDPG-P800640 800 704 880 4006-23TAG3A 6 E
WDPG-P900720 900 8001000 4008TAG1A 8 E
WDPG-P1000800 1000 880 1100 4008TAG2 8 E
WDPG-P1125900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 8 E
WDPG-P12501000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 12 E
WDPG-P1350
1080 1350 11881485 4012-46TWG3A 12 E
WDPG-P15001200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 12 E
WDPG-P17001360 1700  1500 1875 4012-46TAG3A 12 E
WDPG-P18501480 1850  1628 2035 4016TAG1A 16 E
WDPG-P18501480 1850  16282035 4016-61TRG1 16 E
WDPG-P20001600 2000 1800 2250 4016TAG2A 16 E
WDPG-P20001600 2000 18002250 4016-61TRG2 16 E
WDPG-P22001760 2200 1936 2420 4016-61TRG3 16 E
WDPG-P22501800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 16 E

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-D60 48 60 53 66 BF4M20124M
WDPG-D75 60 75 66 83 BF4M2012C4 M
WDPG-D100 80 100 88 110 BF4M1013EC4 M
WDPG-D131 105 131 116 144 BF4M1013FC4 E
WDPG-D150 120 150 132 165 BF6M1013EC6 M
WDPG-D188 150 188 165 206 BF6M1013FCG26 E
WDPG-D200 160 200 176 220 BF6M1013FCG36 E
WDPG-D225 180 225 200 250 BF6M1015-LA GA6 E
WDPG-D250 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A6 E
WDPG-D275 220 275 242 303 BF6M1015C-LA G2A6 E
WDPG-D313 250 313 275 344 BF6M1015C-LA G3A6 E
WDPG-D350 280 350 308 385 BF6M1015C-LA G46 E
WDPG-D365 292 365 320 400 BF6M1015CP-LA G 6 E
WDPG-D438 350 438 385 481 BF8M1015C-LA G1A8 E
WDPG-D450 360 450 400 500 BF8M1015C-LA G28 E
WDPG-D475 380 475 418 523 BF8M1015CP-LA G1A8 E
WDPG-D500 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G28 E
WDPG-D500 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G38 E
WDPG-D525 420 525 462 578 BF8M1015CP-LAG4 8 E
WDPG-D563 450 563 500 625 BF8M1015CP-LAG5 8 E
WDPG-D688 550 688 600 750 HC12V132ZL-LAG1A12 E
WDPG-D750 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2A 12 E

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-DS86.4 8 7 9 SP103NA3 E
WDPG-DS1512 15 13.2 16.5 SP173NA3 E
WDPG-DS1814.5 18 16 20 SP224NA4 E
WDPG-DS2520 25 22 27.5 SP244TA4 E
WDPG-DS150120 150 132 165 DP086TA6 E
WDPG-DS168134 168 147 184 P086TI-16 E
WDPG-DS200160 200 176 220 P086TI6 E
WDPG-DS225180 225 200 250 DP086LA6 E
WDPG-DS275220 275 240 300 P126TI6 E
WDPG-DS304243 304 267 334 P126TI-II6 E
WDPG-DS365292 365 320 400 P158LE-18 E
WDPG-DS408326 408 360 450 P158LE8 E
WDPG-DS408326 408 360 450 P158FE8 E
WDPG-DS450360 450 400 500 DP158LC8 E
WDPG-DS500400 500 440 550 P180FE10 E
WDPG-DS525420 525 462 578 DP158LD8 E
WDPG-DS568454 568 500 625 DP180LA10 E
WDPG-DS638510 638 560 700 DP180LB 10 E
WDPG-DS650520 650 572 715 P222FE 12 E
WDPG-DS688550 688 605 756 DP222LB 12 E
WDPG-DS750600 750 660 825 DP222LC12 E
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-C250 200 250 220 275 NT855-GA 6 E
WDPG-C275 220 275 240 300 NTA855-G1A 6 E
WDPG-C313 250 313 275 344 MTAA11-G3 6 E
WDPG-C344 275 344 300 375 NTA855-G2A 6 E
WDPG-C350 280 350 310 388 NTA855-G4 6 E
WDPG-C375 300 375 330 413 NTAA855-G7 6 E
WDPG-C450 360 450 400 500 KTA19-G3 6 E
WDPG-C500 400 500 450 563 KTA19-G3A 6 E
WDPG-C575 460 575 520 650 KTAA19-G6 6 E
WDPG-C625 500 625 550 688 KT38-G 12 E
WDPG-C650Q 520 650 570 713 QSK19-G3 12 E
WDPG-C750 600 750 660 825 KTA38-G2 12 E
WDPG-C800 640 800 704 880 KTA38-G2B 12 E
WDPG-C910 728 910 800 1000 KTA38-G2A 12 E
WDPG-C1000 800 1000 880 1100 KTA38-G5 12 E
WDPG-C1250 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 16 E
WDPG-C1375 1100 1375 1200 1500 KTA50-G8 16 E
WDPG-C1500 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 16 E
  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-M650520650 572 715 S6R2-PTA-C6 E
WDPG-M750600 750 660 825 S6R2-PTAA-C6 E
WDPG-M12501000 1250 1100 1375 S12R-PTA-C12 E
WDPG-M13751100 1375 1200 1500S12R-PTA2-C12 E
WDPG-M150012001500 1320 1650 S12R-PTAA2-C12 E
WDPG-M17001360 1700 1500 1875 S16R-PTA-C16 E
WDPG-M18751500 1876 1650 2063 S16R-PTA2-C16 E
WDPG-M20001600 2000 1760 2200 S16R-PTAA2-C16 E

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-V85 68 85 75 93 TAD530GE4 E
WDPG-V100 80 100 88 110 TAD531GE4 E
WDPG-V130 104130 114 143 TAD532GE4 E
WDPG-V150 120 150 132 165 TAD731GE6 E
WDPG-V188 150 188 165 206 TAD732GE6 E
WDPG-V200 160 200 176 220 TAD733GE6 E
WDPG-V250 200 250 220 275 TAD734GE6 E
WDPG-V313 250 313 275 344 TAD1341GE6 E
WDPG-V350 280 350 308 385 TAD1342GE6 E
WDPG-V375 300 375 330 413 TAD1343GE6 E
WDPG-V400 320 400 352 440 TAD1344GE6 E
WDPG-V450 360 450 400 500 TAD1345GE6E
WDPG-V500 400 500 440 550 TAD1641GE6 E
WDPG-V588 470 588 517 647 TAD1642GE6 E
WDPG-V625 500 625 550 688 TWD1643GE6 E

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WDPG-MTU660528 660 580 725 12V2000G2512 E
WDPG-MTU800640 800 688860 12V2000G6512 E
WDPG-MTU925740 925 8161020 16V2000G2516 E
WDPG-MTU1000800 1000 880 1100 16V2000G6516 E
WDPG-MTU1125900 1125 1000 1250 18V2000G6518 E
WDPG-MTU15001200 1500 1320 1650 12V4000G2312 E
WDPG-MTU16401312 1640 1443 1804 12V4000G2312 E
WDPG-MTU18001440 1800 1584 1980 12V4000G6312 E
WDPG-MTU20501640 2050 1804 2255 16V4000G2316 E
WDPG-MTU22001760 2200 1936 2420 16V4000G6316 E
WDPG-MTU22501800 2250 1980 2475 16V4000G6316 E
WDPG-MTU25002000 2500 2200 2750 20V4000G2320 E
WDPG-MTU27502200 2750 2420 3025 20V4000G6320 E

  • 50Hz
  • 60Hz
MODEL P.R.P
kW
P.R.P
kVA
E.S.P
kW
E.S.P
kVA
ENGINE CYL. GOV   DOWNLOAD
WD9 7 9 8 10 YD380D3 M
WD10 8 10 8.8 11 YD385D3 M
WD14 11 14 12 15 YD480D4 M
WD15 12 15 13.2 16.5 4DW81-23D4 M
WD20 16 20 17.622 4DW91-29D4 M
WD22 18 22.5 20 25 N4100DS4 M
WD25 20 25 22 27.5 4DW92-35D4 M
WD27 22 27.5 24 30 N4100DS4 M
WD30 24 30 26 33 4DX21-45D4 M
WD31 25 31 28 35 N4100DS4 M
WD37 30 37.5 33 41 N4105DS4 M
WD50 40 50 44 55 N4105DS4 M
WD62 50 62 55 69 R4105ZDS4 M
WD75 60 75 66 82.5 N4105ZLDS4 M
WD85 68 85 75 94 R6105ZDS6 M
WD100 80 100 88 110 R6105ZLDS6 M
WD125 100 125 110 138 R6105AZLDS6 E
WD140 112 140 123 154 R6105BZLDS 6 E
WD182 146 182 160 200 6110ZLDS 6 E
WD200 160 200 176 220 6126-68DE 6 E
WD230 184 230 200 250 6126-42DE 6 E
WD250 200 250 220 275 6126A-260DE 6 E
WD295 236 295 260 325 6127A-275DE 6 E
WD325 260 325 286 358 WT12D-308E 6 E
WD350 280 350 308 385 WD145TAD30 6 E
WD375 300 375 330 413 WD145TAD33L 6 E
WD400 320 400 352 440 WD145TAD35 6 E
WD450 360 450 400 500 WD269TD38 12 E
WD475 380 475 418 523 WD269TAD41 12 E
WD500 400 500 440 550 WD164TAD43 6 E
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                

Power Project
  • Power Station
  • Factory Project
  • 14 Units Project
  • Hotel Project

Related Products
  • Engine Parts
  • Alternator parts
  • Maintenance Materials
  • Electrical Parts
PRODUCTS
Diesel Generator Set
Gas Generator Set
Customized Solution
SOLUTIONS
Building
Mining
Hospital
Power Plants
Data Center
Outdoor Prime Power
Telecoms
Outdoor Projects
SUPPORT
Spare Parts
Warranty
Download
CONTACT US
Contact Us
Social Media
SOCIAL MEDIA
Email
Copyright©2017 World Power Generation Co., Ltd. All Rights Reserved. Power by nahomet.com