MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | GOV | DOWNLOAD |
WDPG-C250 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | E | |
WDPG-C275 | 220 | 275 | 240 | 300 | NTA855-G1A | 6 | E | |
WDPG-C313 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 6 | E | |
WDPG-C344 | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | E | |
WDPG-C350 | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 6 | E | |
WDPG-C375 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 6 | E | |
WDPG-C450 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | E | |
WDPG-C500 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 6 | E | |
WDPG-C575 | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | E | |
WDPG-C625 | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 12 | E | |
WDPG-C650Q | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G3 | 12 | E | |
WDPG-C750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | E | |
WDPG-C800 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | E | |
WDPG-C910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | E | |
WDPG-C1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | E | |
WDPG-C1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | E | |
WDPG-C1375 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | E | |
WDPG-C1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | E |